Стеновые блоки

Наименование Размер блоков
Длина/Высота/Толщина
Количество блоков на поддоне,шт. Объём одного поддона, куб м Цена, со склада продавца, с поддоном, с НДС руб./куб.м
Газосиликатный блок плотность D400, D500, D600 кг/куб.м 600/200/250 60 1,8 3000
Газосиликатный блок плотность D400, D500, D600 кг/куб.м 600/200/300 50 1,8 3000
Газосиликатный блок плотность D400, D500, D600 кг/куб.м 600/200/375 40 1,8 3000
Газосиликатный блок плотность D400, D500, D600 кг/куб.м 600/200/400 30 1,4 3000
Газосиликатный блок плотность D400, D500, D600 кг/куб.м 600/250/100 120 1,8 3100
Газосиликатный блок плотность D400, D500, D600 кг/куб.м 600/250/125 96 1,8 3000
Газосиликатный блок плотность D400, D500, D600 кг/куб.м 600/250/150 80 1,8 3000
Газосиликатный блок плотность D400, D500, D600 кг/куб.м 600/250/250 48 1,8 3000
Газосиликатный блок плотность D400, D500, D600 кг/куб.м 600/250/300 40 1,8 3000
Газосиликатный блок плотность D400, D500, D600 кг/куб.м 600/250/375 32 1,8 3000
Газосиликатный блок плотность D400, D500, D600 кг/куб.м 600/250/400 24 1,8 3000
Газосиликатный блок плотность D400, D500, D600 кг/куб.м 600/250/500 24 1,8 3000

В разделе представлены базовые цены. Предусмотрена гибкая система скидок.

Дополнительно:

Посмотреть производство газобетона
Продукция: газобетон и стеновые блоки
Сделать заказ на покупку газобетона